Cesta: OMA » Počasie » Svätý Michal
Počasie Svätý Michal
Svätý Michal, predpoveď počasia
Predpoveď na 2018-04-24 20:00:00:
Teplota: 18°C
03n Zrážky: 00mm
Západný vietor 2.6 m/s (9 km/h)
Predpoveď na dnes:
dnes
Zajtra dátum zajtra:
zajtra
Slnko od ráno do večer.
Predpoveď počasia z yr.no, vďaka Nórskemu meteorologickému ústavu a NRK. viac
Stanica sa nachádza v
Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » Michal na OstroveStanica sa nachádza v
Podunajská rovinaIné stanice
Svätý Michal ¤, Dunajská Streda ¤, Gabčíkovo ¤, Šamorín ¤, Hurbanova Ves ¤, Nová Lipnica ¤, Miloslavov ¤, Kostolná pri Dunaji ¤Predpoveď na najbližšie dni
24.04. | 20h | 18°C, 9 km/h | |
25.04. | 00h | 15°C, 9 km/h | |
02h | 14°C, 9 km/h | ||
06h | 13°C, 7 km/h | ||
08h | 17°C, 9 km/h | ||
12h | 24°C, 13 km/h | ||
14h | 25°C, 13 km/h | ||
18h | 24°C, 10 km/h | ||
20h | 21°C, 10 km/h | ||
26.04. | 00h | 18°C, 10 km/h | |
02h | 17°C, 8 km/h | ||
06h | 15°C, 0.7mm, 8 km/h | ||
08h | 17°C | ||
12h | 16°C, 1.2mm, 16 km/h | ||
14h | 19°C, 32 km/h | ||
18h | 15°C, 15 km/h | ||
20h | 13°C, 0.5mm, 13 km/h | ||
27.04. | 00h | 11°C, 8 km/h | |
02h | 10°C, 6 km/h | ||
08h | 11°C | ||
14h | 20°C, 12 km/h | ||
20h | 16°C, 9 km/h |
História počasia posledných dní
24.04. | 22°C, 19 km/h | |
24.04. | 22°C, 18 km/h | |
23.04. | 23°C, 9 km/h | |
23.04. | 25°C, 1.4mm, 5 km/h | |
22.04. | 23°C | |
22.04. | 23°C, 6 km/h | |
21.04. | 25°C, 17 km/h | |
21.04. | 23°C, 13 km/h | |
20.04. | 20°C | |
20.04. | 22°C, 8 km/h | |
19.04. | 21°C, 15 km/h | |
19.04. | 21°C, 11 km/h | |
18.04. | 19°C, 23 km/h | |
18.04. | 20°C, 19 km/h | |
17.04. | 17°C, 15 km/h | |
17.04. | 18°C, 22 km/h | |
16.04. | 23°C, 21 km/h | |
16.04. | 20°C, 14 km/h | |
15.04. | 23°C, 22 km/h | |
15.04. | 22°C, 21 km/h | |
14.04. | 21°C, 13 km/h | |
14.04. | 18°C, 5 km/h | |
13.04. | 20°C, 27 km/h | |
13.04. | 19°C, 21 km/h | |
12.04. | 22°C, 1.1mm, 22 km/h | |
12.04. | 21°C, 14 km/h | |
11.04. | 21°C, 0.5mm, 19 km/h | |
11.04. | 18°C, 19 km/h | |
10.04. | 18°C, 22 km/h | |
10.04. | 17°C, 1.6mm, 18 km/h |
Predpoveď počasia
Predpoveď počasia z yr.no, vďaka Nórskemu meteorologickému ústavu a NRK. Viac na yr.no.Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
O FSMN
FSMN (Freemap Slovakia Meteo Network), ktorého cieľom je združovanie komunitných meteostaníc a zobrazovať na počasie.freemap.sk a iných stránkach. Dáta z tejto siete sú šírené voľne a sú k dispozícií pre akademické projekty. viac na wiki.Ako sa pridať?
Jednoducho, postavte si stanicu a môžte posielať dáta. Návody: ako si postaviť stanicu, ...Podpor projekt OMA:

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.
Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...
Zdroj dát
Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL.